旅游期限: 01/03/2018 至 11/04/2018
马上预订标准房 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人 | 380.00 | 355.00 | 320.00 | 110.00 |
小孩 | 380.00 | 213.00 | 192.00 | 66.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人 | 420.00 | 395.00 | 360.00 | 120.00 |
小孩 | 420.00 | 237.00 | 216.00 | 72.00 |
学校假期/前夕 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人 | 450.00 | 425.00 | 390.00 | 130.00 |
小孩 | 450.00 | 255.00 | 234.00 | 78.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
豪华房 | ||||
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
Adult | 400.00 | 375.00 | 340.00 | 110.00 |
Child | 400.00 | 225.00 | 204.00 | 66.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
Adult | 440.00 | 415.00 | 380.00 | 120.00 |
Child | 440.00 | 249.00 | 228.00 | 72.00 |
学校假期/前夕 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
Adult | 470.00 | 445.00 | 410.00 | 130.00 |
Child | 470.00 | 267.00 | 246.00 | 78.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
学校假期: 15/03 - 24/03/2018
公共假期: -
本度假村荣誉推出热浪岛上最便宜配套!旅游期限于2018年9月2日至10月20日。 马上预订,别错失良机!
最低价格为