旅游期限: 25/03/2021 至 24/04/2021
马上预订标准房 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 378.00 | 358.00 | 318.00 | 120.00 |
小孩价 | 378.00 | 215.00 | 200.00 | 70.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 418.00 | 398.00 | 368.00 | 135.00 |
小孩价 | 418.00 | 240.00 | 220.00 | 80.00 |
学校假期/前夕 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 448.00 | 428.00 | 398.00 | 145.00 |
小孩价 | 448.00 | 255.00 | 240.00 | 85.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
豪华房 | ||||
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 403.00 | 388.00 | 348.00 | 120.00 |
小孩价 | 403.00 | 233.00 | 220.00 | 70.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 448.00 | 428.00 | 398.00 | 135.00 |
小孩价 | 448.00 | 255.00 | 245.00 | 80.00 |
Eve/School Holiday | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 478.00 | 458.00 | 428.00 | 145.00 |
小孩价 | 478.00 | 275.00 | 255.00 | 85.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
学校假期: 25/03/2021 - 24/04/2021
公共假期: -
本度假村荣誉推出热浪岛上最便宜配套!旅游期限于2021年3月25日至4月24日。 马上预订,别错失良机!
最低价格为