旅游期限: 01/03/2023 至 31/03/2023
马上预订标准房 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 420.00 | 395.00 | 378.00 | 135.00 |
小孩价 | 420.00 | 235.00 | 225.00 | 90.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 470.00 | 445.00 | 425.00 | 155.00 |
小孩价 | 470.00 | 265.00 | 255.00 | 110.00 |
学校假期/前夕 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 510.00 | 485.00 | 465.00 | 175.00 |
小孩价 | 510.00 | 290.00 | 280.00 | 130.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
豪华房 | ||||
平日 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 450.00 | 425.00 | 405.00 | 135.00 |
小孩价 | 450.00 | 255.00 | 240.00 | 90.00 |
周末 | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 500.00 | 475.00 | 455.00 | 155.00 |
小孩价 | 500.00 | 285.00 | 270.00 | 110.00 |
Eve/School Holiday | 双人房 | 三人房 | 四人房 | 续宿 |
成人价 | 540.00 | 515.00 | 495.00 | 175.00 |
小孩价 | 540.00 | 310.00 | 300.00 | 130.00 |
价格以每人计算 (马币) | ||||
学校假期: 01/03/2023 - 18/03/2023
公共假期: -
本度假村荣誉推出热浪岛上最便宜配套!旅游期限于2023年3月01日至3月31日。 马上预订,别错失良机!
最低价格为